Seite 6 von 11 Ergebnisse 151 - 180 von 328

Rang Starter Score Pferd Kategorie Stufe Jahr Ort Land
20 66 0 Little Lord Springen FP 2009 Bettlach
4 41 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
4 40 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
9 65 0 Little Lord Springen FP 2011 Schönenberg
13 96 0 Qualine de Vains Springen FP 2009 Buchs
13 65 0 Qualine de Vains Springen FP 2009 Schönenberg
6 21 71.2 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC1* SM 2008 Lausanne
10 29 66.4 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC1* 2006 Lausanne
11 45 70.6 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC1* 2007 Neftenbach
7 37 57.4 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Lausanne
5 23 54.3 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Solothurn
18 39 90.4 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Frauenfeld
7 19 75.6 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2004 Bern
8 40 66.2 Lenamore Vielseitigkeit CNC1* 2006 Basel
3 22 0 Fantasia de Lully Geländeprüfung CNC1* 2016 Schleitheim
6 45 56.5 Fantasia de Lully Vielseitigkeit CNC1* 2016 Birchwil
8 22 66.4 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC/B3 2006 Holziken
5 21 78.6 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC/B3 2006 Bülach
9 29 62.4 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC/B3 2006 Engelburg
2 20 53.2 Lara de la Cense Vielseitigkeit CNC/B3 2007 Holziken
8 28 55.6 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B3 2013 Bern
5 39 59 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B3 2013 Bülach
4 23 50.8 Chemara Vielseitigkeit CNC/B3 2008 Engelburg
1 17 52.5 Chemara Vielseitigkeit CNC/B3 2008 Vulbens
5 53 53.9 Chemara Vielseitigkeit CNC/B3 2009 Avenches
9 37 53.5 Chemara Vielseitigkeit CNC/B3 2011 Bern
12 48 60.5 Easily Vielseitigkeit CNC/B3 2008 Avenches
2 34 52.6 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Avnenches
6 54 55.2 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Eiken
8 39 58 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Bern

Seite 6 von 11 Ergebnisse 151 - 180 von 328

Die neusten Videos....