Seite 4 von 11 Ergebnisse 91 - 120 von 328

Rang Starter Score Pferd Kategorie Stufe Jahr Ort Land
2 34 52.6 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Avnenches
6 54 55.2 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Eiken
8 39 58 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Bern
2 38 52.5 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Barzheim
3 35 0 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B2 2012 Bern
8 28 55.6 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B3 2013 Bern
5 39 59 Dancing Queen Vielseitigkeit CNC/B3 2013 Bülach
19 30 62.7 Dancing Queen Vielseitigkeit CIC1* 2014 Frauenfeld
21 69 0 Dancing Queen Springen R/N110 2012 Schwyz
16 58 0 Dancing Queen Springen R/N105 2012 Bülach
8 55 0 Dancing Queen Springen R/N105 2012 Bülach
8 34 0 Dancing Queen Springen R/N115 2012 Luzern
8 34 0 Dancing Queen Springen R/N115 2013 Lenzburg
8 47 0 Dancing Queen Springen R/N115 2013 Holziken
4 16 0 Dancing Queen Springen R/N120 2013 Sissach
20 65 0 Dancing Queen Springen R/N120 2013 Müntschemier
12 53 0 Dancing Queen Springen R/N125 2014 Dielsdorf
13 43 61.1 Dancing Queen Dressur GA02 2011 Elgg
4 22 0 Little Lord Vielseitigkeit KP/B1 2009 Konolfingen
8 31 69.6 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2009 Birchwil
2 40 0 Little Lord Vielseitigkeit KP/B1 2009 Lenzburg
1 32 51.4 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2009 Bern
1 40 50.3 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2010 Avenches
1 56 48 Little Lord Vielseitigkeit CNC/B1 2011 Avenches
19 63 0 Little Lord Springen FP 2009 Bettlach
20 66 0 Little Lord Springen FP 2009 Bettlach
4 41 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
4 40 0 Little Lord Springen FP 2009 Dübendorf
9 65 0 Little Lord Springen FP 2011 Schönenberg
8 39 0 Little Lord Springen B/R95 2011 Kaiseraugst

Seite 4 von 11 Ergebnisse 91 - 120 von 328

Die neusten Videos....